| 1/19(月) | 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | 1/23(金) | 1/24(土) | 1/25(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
空井 | 10:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | 11:00 ~ 17:00 | 11:00 ~ 17:00 |
月山 | - | - | - | - | - | - | - |
朝霧 | 10:00 ~ 19:00 | - | 10:00 ~ 19:00 | - | - | 10:00 ~ 17:00 | - |
桜井 | - | - | - | - | - | - | - |
夏海 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 |
森下 | - | - | - | - | - | - | - |
星谷 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 |
美月 | - | - | - | - | - | - | - |
生田 | - | - | - | - | - | - | - |
晴海 | - | - | - | - | - | - | - |
山野 | - | - | - | - | - | - | - |










