| 1/27(火) | 1/28(水) | 1/29(木) | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
空井 | 11:00 ~ 17:00 | - | - | 11:00 ~ 17:00 | - | 11:00 ~ 17:00 | 11:00 ~ 17:00 |
月山 | - | - | - | - | - | - | 9:00 ~ 17:00 |
朝霧 | 10:00 ~ 17:00 | - | - | - | 10:00 ~ 22:00 | - | - |
桜井 | - | - | - | - | - | - | - |
夏海 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 |
森下 | - | - | - | - | - | - | - |
星谷 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 |
美月 | - | - | - | - | - | - | - |
生田 | - | - | - | - | - | - | - |
晴海 | - | - | - | - | - | - | - |
山野 | - | - | - | - | - | - | - |










