| 2/17(火) | 2/18(水) | 2/19(木) | 2/20(金) | 2/21(土) | 2/22(日) | 2/23(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
空井 | - | 9:00 ~ 17:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | - | - | - |
月山 | 9:00 ~ 21:00 | - | - | - | 9:00 ~ 0:00 | 9:00 ~ 0:00 | - |
朝霧 | - | 6:00 ~ 21:00 | 6:00 ~ 22:00 | - | - | - | 9:00 ~ 23:00 |
桜井 | - | - | - | - | - | - | - |
夏海 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | - | 4:00 ~ 3:00 |
森下 | - | - | - | - | - | - | - |
星谷 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 | 4:00 ~ 3:00 |
美月 | - | - | - | - | - | - | - |
生田 | - | - | - | - | - | - | - |
晴海 | - | - | - | - | - | - | - |
山野 | - | - | - | - | - | - | - |










